<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jet Sites - Agência Digital, Marketing Digital, Desenvolvimento para Internet, Websites, Portais, E-Commerce &#187; e-commerce</title>
	<atom:link href="http://blog.jetsites.com.br/tag/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jetsites.com.br</link>
	<description>Notícias, novos jobs e novidades da área</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet no Brasil</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/internet-no-brasil/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/internet-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[
Até  dezembro de 2009, a internet contava com 67,5 milhões de usuários ativos, segundo Ibope Nielsen Online. Este número total de internautas equivale duas vezes a população do Canadá. Além de ser o meio com maior penetração, pois já atinge 40% da população, enquanto que os meios tradicionais têm um crescimento estável e alguns até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/internet-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Consumidor e o E-commerce</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/o-consumidor-e-o-e-commerce/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/o-consumidor-e-o-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas da internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Venda Direta]]></category>
		<category><![CDATA[venda pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 90% dos internautas pesquisam na web antes de realizar a compra de um produto/serviço, é o que afirma um estudo divulgado pela empresa de pesquisas TNS Research International.
Realizada em janeiro, a pesquisa entrevistou mil usuários da web de ambos os sexos, com idade de 16 a 35 anos, residentes nas cidades de São [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/o-consumidor-e-o-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas pela internet somam R$ 10,6 bilhões em 2009, diz pesquisa</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/vendas-pela-internet-somam-r-106-bilhoes-em-2009-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/vendas-pela-internet-somam-r-106-bilhoes-em-2009-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo E. Corallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Varejista]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Venda Direta]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas pela Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Cifra representa crescimento de 30%.
Valor médio das compras foi de R$ 335.
Do G1, em São Paulo 
O setor de comércio eletrônico fechou o ano passado com faturamento de R$ 10,6 bilhões, um crescimento de 30% sobre os R$ 8,2 bilhões de 2008, segundo dados da empresa de pesquisa E-bit divulgados nesta terça-feira (16). 
 
O número de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/vendas-pela-internet-somam-r-106-bilhoes-em-2009-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vencedor da Lupa de Ouro 2009 &#8211; GRUPEMEF</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/agencia/vencedor-da-lupa-de-ouro-2009-grupemef/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/agencia/vencedor-da-lupa-de-ouro-2009-grupemef/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo E. Corallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Agência]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Case de Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[lupa de ouro]]></category>
		<category><![CDATA[prêmios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[

É com grande alegria e satisfação que informamos ser o Projeto E-piderme da Mantecorp desenvolvido pela nossa Agência  o grande vencedor da Lupa de Ouro 2009, na Categoria PROJETO WEB SITE.
Recebendo o Prêmio, na foto a esquerda nosso renomado cliente e Gerente Gustavo Almeida da Mantecorp.
O prêmio foi entregue na Via Funchal no dia 27/11/2009. Veja mais detalhes no site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/agencia/vencedor-da-lupa-de-ouro-2009-grupemef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico brasileiro conquista cada vez mais espaço</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/artigos/comercio-eletronico-brasileiro-conquista-cada-vez-mais-espaco/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/artigos/comercio-eletronico-brasileiro-conquista-cada-vez-mais-espaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 19:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[A parcela da população que têm acesso à internet no Brasil gradativamente está consolidando um cotidiano dentro da rede. Mais do que o volume de usuários ou o tempo gasto online, é significativo observar o aumento da substituição de atividades rotineiras por um comportamento online, como a visita quase que obrigatória à página de e-mail, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/artigos/comercio-eletronico-brasileiro-conquista-cada-vez-mais-espaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico tem 86,11% de aprovação do consumidor</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/comercio-eletronico-tem-8611-de-aprovacao-do-consumidor/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/comercio-eletronico-tem-8611-de-aprovacao-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico brasileiro chegou ao final do primeiro semestre aprovado por 86,11% das pessoas que usaram a internet para fazer compras. Esta foi a média do desempenho apurado mês a mês, de janeiro a junho, no “Índice de Confiança do e-consumidor”, estudo desenvolvido pela consultoria e-bit, em parceria com o Movimento Internet Segura (MIS).

O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/comercio-eletronico-tem-8611-de-aprovacao-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que a internet representa nas vendas do seu negócio?</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/artigos/o-que-a-internet-representa-nas-vendas-do-seu-negocio/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/artigos/o-que-a-internet-representa-nas-vendas-do-seu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo E. Corallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[agência digital]]></category>
		<category><![CDATA[agência interativa]]></category>
		<category><![CDATA[bem sucedido na internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[projetos web]]></category>
		<category><![CDATA[Venda Mais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[* Texto na íntegra de nosso artigo publicado na Revista UpPharma Edição Especial Propagandistas de Julho/2009
Um portal ou website bem produzido é o conjunto das lições aprendidas em outras versões, unindo um bom benchmarking e as particularidades do negócio.
Quero aproveitar esse espaço para discutir as oportunidades e os avanços da internet que contribuam com o e-business, tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/artigos/o-que-a-internet-representa-nas-vendas-do-seu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hábitos e tendências de consumo pela internet</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/habitos-e-tendencias-de-consumo-pela-internet/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/habitos-e-tendencias-de-consumo-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 18:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo E. Corallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Mais pessoas navegando e&#8230; comprando!

O número de internautas no Brasil quadruplicou em sete anos, passando de 9,8 milhões em 2000 para 39 milhões até o final de 2007, segundo o Ibope/NetRatings. Destes, o percentual de pessoas que utilizam a internet para realizarem suas compras é de 24%. Isso significa dizer que do final do ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/habitos-e-tendencias-de-consumo-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça agora mais uma novidade desenvolvida pela Jet Sites</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/agencia/conheca-agora-mais-uma-novidade-desenvolvida-pela-jet-sites/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/agencia/conheca-agora-mais-uma-novidade-desenvolvida-pela-jet-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 17:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Todorov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Agência]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[leilão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[A partir de 26/09/2005 está oficializado o novo sistema de Leilão On-Line integrando as operações de Leilão Presencial com a Internet.
Estima-se no Brasil um movimento de mais de U$ 40 bilhões para o próximo ano, são oportunidades de compra de Imóveis, Veículos Leves e Pesados, Máquinas, Equipamentos, Matéria-Prima entre outros bens.
As Inovações e Tecnologia aplicada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/agencia/conheca-agora-mais-uma-novidade-desenvolvida-pela-jet-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
