<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jet Sites - Agência Digital, Marketing Digital, Desenvolvimento para Internet, Websites, Portais, E-Commerce &#187; consumidor</title>
	<atom:link href="http://blog.jetsites.com.br/tag/consumidor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jetsites.com.br</link>
	<description>Notícias, novos jobs e novidades da área</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 20:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet no Brasil</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/internet-no-brasil/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/internet-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[
Até  dezembro de 2009, a internet contava com 67,5 milhões de usuários ativos, segundo Ibope Nielsen Online. Este número total de internautas equivale duas vezes a população do Canadá. Além de ser o meio com maior penetração, pois já atinge 40% da população, enquanto que os meios tradicionais têm um crescimento estável e alguns até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/internet-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade online</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/publicidade-online/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/publicidade-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação dirigida]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[números publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[
Apenas no Brasil em 2009 a internet conquistou 36,6 milhões de internautas ativos e 66,3 milhões de brasileiros com acesso à web. Podemos considerar essa parcela como muito mais do que significante, principalmente quando pensamos que esses são números de usuários consumidores.
Dito isso, sua empresa está levando em consideração essa fatia de mercado? Atualmente, apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/publicidade-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico brasileiro conquista cada vez mais espaço</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/artigos/comercio-eletronico-brasileiro-conquista-cada-vez-mais-espaco/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/artigos/comercio-eletronico-brasileiro-conquista-cada-vez-mais-espaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 19:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[A parcela da população que têm acesso à internet no Brasil gradativamente está consolidando um cotidiano dentro da rede. Mais do que o volume de usuários ou o tempo gasto online, é significativo observar o aumento da substituição de atividades rotineiras por um comportamento online, como a visita quase que obrigatória à página de e-mail, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/artigos/comercio-eletronico-brasileiro-conquista-cada-vez-mais-espaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas e Curiosidades</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/artigos/dicas-e-curiosidades/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/artigos/dicas-e-curiosidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo E. Corallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[* Texto de nosso artigo publicado na Revista UpPharma Edição de Julho/Agosto 2009
Viva. É a informação? Está contratada!
Em primeiro lugar destaco aqui algumas mudanças mais recentes que tenho visto no dia a dia das empresas.
Por exemplo, hoje em dia não é mais uma premissa contratar um expert para lhe dizer que tal coisa deva ser feita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/artigos/dicas-e-curiosidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico tem 86,11% de aprovação do consumidor</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/comercio-eletronico-tem-8611-de-aprovacao-do-consumidor/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/comercio-eletronico-tem-8611-de-aprovacao-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico brasileiro chegou ao final do primeiro semestre aprovado por 86,11% das pessoas que usaram a internet para fazer compras. Esta foi a média do desempenho apurado mês a mês, de janeiro a junho, no “Índice de Confiança do e-consumidor”, estudo desenvolvido pela consultoria e-bit, em parceria com o Movimento Internet Segura (MIS).

O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/comercio-eletronico-tem-8611-de-aprovacao-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
