<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jet Sites - Agência Digital, Marketing Digital, Desenvolvimento para Internet, Websites, Portais, E-Commerce &#187; comércio eletrônico</title>
	<atom:link href="http://blog.jetsites.com.br/tag/comercio-eletronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jetsites.com.br</link>
	<description>Notícias, novos jobs e novidades da área</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vendas pela internet somam R$ 10,6 bilhões em 2009, diz pesquisa</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/vendas-pela-internet-somam-r-106-bilhoes-em-2009-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/vendas-pela-internet-somam-r-106-bilhoes-em-2009-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo E. Corallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Varejista]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Venda Direta]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas pela Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Cifra representa crescimento de 30%.
Valor médio das compras foi de R$ 335.
Do G1, em São Paulo 
O setor de comércio eletrônico fechou o ano passado com faturamento de R$ 10,6 bilhões, um crescimento de 30% sobre os R$ 8,2 bilhões de 2008, segundo dados da empresa de pesquisa E-bit divulgados nesta terça-feira (16). 
 
O número de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/vendas-pela-internet-somam-r-106-bilhoes-em-2009-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitura Recomendada</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/agencia/leitura-recomendada-2/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/agencia/leitura-recomendada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Agência]]></category>
		<category><![CDATA[agência interativa]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Indicamos a leitura da Revista UpPharma e aproveitamos para convidar interessados em participar da nossa coluna, espaço gentilmente cedido por renomados profissionais, onde publicamos artigos dedicados a TI – Tecnologia e Informação, propondo uma troca de idéias, dicas e novidades entre empresas e profissionais, com temas interessantes para os negócios, sempre inovando a cada edição [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/agencia/leitura-recomendada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico brasileiro conquista cada vez mais espaço</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/artigos/comercio-eletronico-brasileiro-conquista-cada-vez-mais-espaco/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/artigos/comercio-eletronico-brasileiro-conquista-cada-vez-mais-espaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 19:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[A parcela da população que têm acesso à internet no Brasil gradativamente está consolidando um cotidiano dentro da rede. Mais do que o volume de usuários ou o tempo gasto online, é significativo observar o aumento da substituição de atividades rotineiras por um comportamento online, como a visita quase que obrigatória à página de e-mail, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/artigos/comercio-eletronico-brasileiro-conquista-cada-vez-mais-espaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico tem 86,11% de aprovação do consumidor</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/comercio-eletronico-tem-8611-de-aprovacao-do-consumidor/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/comercio-eletronico-tem-8611-de-aprovacao-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico brasileiro chegou ao final do primeiro semestre aprovado por 86,11% das pessoas que usaram a internet para fazer compras. Esta foi a média do desempenho apurado mês a mês, de janeiro a junho, no “Índice de Confiança do e-consumidor”, estudo desenvolvido pela consultoria e-bit, em parceria com o Movimento Internet Segura (MIS).

O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/comercio-eletronico-tem-8611-de-aprovacao-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evitando golpes na Internet</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/artigos/evitando-golpes-na-internet/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/artigos/evitando-golpes-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2005 14:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Todorov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente existem dois tipos de problemas encontrados na comercialização pela internet. O primeiro e mais sério são os golpistas, (pessoas especializadas em lesar o consumidor). O segundo e igualmente sério são os comerciantes inexperientes que acabam calculando erroneamente seus negócios e não conseguem muitas vezes entregar um produto e nem devolver o dinheiro pago. Montar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/artigos/evitando-golpes-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
