<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jet Sites - Agência Digital, Marketing Digital, Desenvolvimento para Internet, Websites, Portais, E-Commerce &#187; Notícias do Mercado</title>
	<atom:link href="http://blog.jetsites.com.br/category/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jetsites.com.br</link>
	<description>Notícias, novos jobs e novidades da área</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Privacidade, Segurança e Riscos na Web</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/privacidade-seguranca-e-riscos-na-web/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/privacidade-seguranca-e-riscos-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade na web]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[segurança na internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Com a evolução tecnológica e o crescimento cada vez mais forte das Redes Sociais e de conteúdo, muitos dizem que a era da privacidade e segurança chegou ao fim. Mas será que não temos escolha de controlar nossa vida online?
Atualmente há uma combinação de dados online e offline, ou seja, o compartilhamento público de vidas privadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/privacidade-seguranca-e-riscos-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Tagging: QR Code</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/mobile-tagging-qr-code/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/mobile-tagging-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[celular. aparelho móvel]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo móvel]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[O QR-Code (Quick Response Code) é uma tecnologia de Mobile Tagging, que é o processo de leitura de um código de barras 2D usando a câmera de um aparelho móvel, ou seja, é um aplicativo gratuito que permite ao usuário apontar a câmera para uma figura, que na verdade é o código de barras que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/mobile-tagging-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geração Y</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/geracao-y/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/geracao-y/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[geração y]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Perfil
Um estudo realizado pela Bridge Research revela como agem os “nativos digitais” e o que pensam sobre temas atuais no mercado.
Constatou-se que a Geração Y, nascidos entre 1978 e 1990, possui uma nova forma de ver e atuar no mundo, novos valores e comportamentos desenvolvidos a partir da integração da tecnologia ao cotidiano, uma vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/geracao-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet no Brasil</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/internet-no-brasil/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/internet-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[
Até  dezembro de 2009, a internet contava com 67,5 milhões de usuários ativos, segundo Ibope Nielsen Online. Este número total de internautas equivale duas vezes a população do Canadá. Além de ser o meio com maior penetração, pois já atinge 40% da população, enquanto que os meios tradicionais têm um crescimento estável e alguns até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/internet-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto das redes sociais no ambiente corporativo</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/impacto-das-redes-sociais-no-ambiente-corporativo/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/impacto-das-redes-sociais-no-ambiente-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[A Web 2.0 integra o uso das redes sociais, e com isso, a tendência é que todos os segmentos de PME&#8217;s passem a utilizá-las como ferramenta de marketing corporativo. Cada vez mais as empresas percebem a importância da Web 2.0 para seu negócio e os impactos positivos que podem gerados com a participação nos sites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/impacto-das-redes-sociais-no-ambiente-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Web 3.0</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/a-web-3-0/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/a-web-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[A internet passa por rápidas transformações e evoluções desde que se iniciou na Web 1.0,  onde foi a implantação e popularização da rede em si, o conceito de Web 2.0 nomeada, assim, por Dale Dougherty, pioneiro da internet e vice-presidente da editora O&#8217;Reilly Media, o termo foi divulgado pela primeira vez em outubro de 2004 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/a-web-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proxxima &#8211; Semininário Internacional de Comunicação e Marketing Digital</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/proxxima-seminario-internacional-comunicacao-de-marketing-digital/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/proxxima-seminario-internacional-comunicacao-de-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 27 e 28 de abril aconteceu a Quarta Edição do Proxxima &#8211; Seminário Internacional de Comunicação e Marketing Digital em São Paulo. O evento reuniu cerca de 2,5 mil pessoas, sendo 500 profissionais do mercado e os maiores especialistas em marketing digital e debateu temas como redes sociais, mulher digital, mobile marketing, e-commerce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/proxxima-seminario-internacional-comunicacao-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Consumidor e o E-commerce</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/o-consumidor-e-o-e-commerce/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/o-consumidor-e-o-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas da internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Venda Direta]]></category>
		<category><![CDATA[venda pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 90% dos internautas pesquisam na web antes de realizar a compra de um produto/serviço, é o que afirma um estudo divulgado pela empresa de pesquisas TNS Research International.
Realizada em janeiro, a pesquisa entrevistou mil usuários da web de ambos os sexos, com idade de 16 a 35 anos, residentes nas cidades de São [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/o-consumidor-e-o-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento publicitário na internet cresceu 25,2% em 2009</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/investimento-publicitario-na-internet-cresceu-252-em-2009/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/investimento-publicitario-na-internet-cresceu-252-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo E. Corallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estatisticas internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia on line]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Nos cálculos do IAB , volume investido chegou a R$ 1,3 bilhão; para 2010 a previsão é de alta de 30%
Levantamento do IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) mostra que a internet continua sendo a mídia que mais cresce no país. Em 2009, registrou um aumento de 25,2% nos investimentos publicitários. No período de um ano, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/investimento-publicitario-na-internet-cresceu-252-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas pela internet somam R$ 10,6 bilhões em 2009, diz pesquisa</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/vendas-pela-internet-somam-r-106-bilhoes-em-2009-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/vendas-pela-internet-somam-r-106-bilhoes-em-2009-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo E. Corallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Varejista]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Venda Direta]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas pela Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Cifra representa crescimento de 30%.
Valor médio das compras foi de R$ 335.
Do G1, em São Paulo 
O setor de comércio eletrônico fechou o ano passado com faturamento de R$ 10,6 bilhões, um crescimento de 30% sobre os R$ 8,2 bilhões de 2008, segundo dados da empresa de pesquisa E-bit divulgados nesta terça-feira (16). 
 
O número de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/vendas-pela-internet-somam-r-106-bilhoes-em-2009-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agências digitais apontam os caminhos para o mundo online</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/agencias-digitais-apontam-os-caminhos-para-o-mundo-online/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/agencias-digitais-apontam-os-caminhos-para-o-mundo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação dirigida]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing direto]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Farmacêutico]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Artigo Publicado – Revista UpPharma Jan/fev 2010

O Brasil é recordista mundial em tempo gasto na web, ou seja, as pessoas passam três vezes mais tempo
online do que vendo tevê.
O advento da internet vem mudando substancialmente a forma de se fazer publicidade no Brasil, colocando à disposição das empresas uma infinidade de possibilidades para a divulgação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/agencias-digitais-apontam-os-caminhos-para-o-mundo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviços Públicos disponíveis eletronicamente</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/servicos-publicos-disponiveis-eletronicamente/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/servicos-publicos-disponiveis-eletronicamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[dados internet]]></category>
		<category><![CDATA[dados internet Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IPVA]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[nota fiscal paulista]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[serviços estatais]]></category>
		<category><![CDATA[serviços púbicos]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[
Que o Brasil é um país conectado todos que acompanham as estatísticas de internet já estão cansados de saber, o que não deixa de impressionar é o aumento vertiginoso dos dados. Segundo o Ibope Nilsen Online, em dezembro de 2009 houve um aumento de 16% dos usuários em relação a 2008. Além disso o Brasil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/servicos-publicos-disponiveis-eletronicamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet wireless grátis</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/internet-wireless-gratis/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/internet-wireless-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[
Já se deparou com uma das seguintes situações: em casa e sua conexão com a Internet falhando, em visita externa a um cliente ou mesmo precisando navegar em um local qualquer, com o seu notebook na mão e não saber onde encontrar wi-fi?
Da próxima vez você já saberá o que fazer: Só no Brasil existem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/internet-wireless-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade online</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/publicidade-online/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/publicidade-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação dirigida]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia online]]></category>
		<category><![CDATA[números publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[
Apenas no Brasil em 2009 a internet conquistou 36,6 milhões de internautas ativos e 66,3 milhões de brasileiros com acesso à web. Podemos considerar essa parcela como muito mais do que significante, principalmente quando pensamos que esses são números de usuários consumidores.
Dito isso, sua empresa está levando em consideração essa fatia de mercado? Atualmente, apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/publicidade-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico tem 86,11% de aprovação do consumidor</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/comercio-eletronico-tem-8611-de-aprovacao-do-consumidor/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/comercio-eletronico-tem-8611-de-aprovacao-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico brasileiro chegou ao final do primeiro semestre aprovado por 86,11% das pessoas que usaram a internet para fazer compras. Esta foi a média do desempenho apurado mês a mês, de janeiro a junho, no “Índice de Confiança do e-consumidor”, estudo desenvolvido pela consultoria e-bit, em parceria com o Movimento Internet Segura (MIS).

O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/comercio-eletronico-tem-8611-de-aprovacao-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agências digitais vão comandar estratégia dos anunciantes</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/agencias-digitais-vao-comandar-estrategia-dos-anunciantes/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/agencias-digitais-vao-comandar-estrategia-dos-anunciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: IAB Brasil via SEM Brasil
A estratégia de marca dos anunciantes vai debandar para as mãos das agências digitais. É o que aponta pesquisa divulgada pela Forrester Research. A estimativa para que isto aconteça é entre 5 e 10 anos. O estudo indica que as agências tradicionais estão em patamar abaixo em comparação com as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/agencias-digitais-vao-comandar-estrategia-dos-anunciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hábitos e tendências de consumo pela internet</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/habitos-e-tendencias-de-consumo-pela-internet/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/habitos-e-tendencias-de-consumo-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 18:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo E. Corallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Mais pessoas navegando e&#8230; comprando!

O número de internautas no Brasil quadruplicou em sete anos, passando de 9,8 milhões em 2000 para 39 milhões até o final de 2007, segundo o Ibope/NetRatings. Destes, o percentual de pessoas que utilizam a internet para realizarem suas compras é de 24%. Isso significa dizer que do final do ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/habitos-e-tendencias-de-consumo-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo: 63% das empresas querem monitorar e-mail</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/estudo-63-das-empresas-querem-monitorar-e-mail/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/estudo-63-das-empresas-querem-monitorar-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 15:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Sessenta e três por cento das empresas norte-americanas já mantêm ou pretendem incorporar equipes para ler ou monitorar os e-mails dos funcionários, revelou esta semana o estudo da empresa de segurança Proofpoint.

Segundo
 o levantamento &#8211; que entrevistou 332 gerentes de tecnologia de empresas com
 mil ou mais funcionários &#8211; 36,1% delas já monitoram e-mails
atualmente, enquanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/estudo-63-das-empresas-querem-monitorar-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registro.br aceita domínios com acentos e cedilha</title>
		<link>http://blog.jetsites.com.br/mercado/registro-br-aceita-dominios-com-acentos-e-cedilha/</link>
		<comments>http://blog.jetsites.com.br/mercado/registro-br-aceita-dominios-com-acentos-e-cedilha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2005 15:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[domínios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jetsites.com.br/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[O serviço de registro de domínios passará a aceitar, a partir de 09/05, caracteres permitidos na língua portuguesa, tais como vogais acentuadas e o cedilha. Com isso, poderão ser cadastrados e acessados sites com endereços como http://www.pãodeaçúcar.com.br.

Segundo Federico Neves, gerente de engenharia do Registro.br, não há uma grande expectativa de aumento dos registros com acentuação. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jetsites.com.br/mercado/registro-br-aceita-dominios-com-acentos-e-cedilha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
